
Verständnis von PSA-Stickstoffgeneratoren
Unsere PSA-Stickstoffgeneratoren bieten eine kosteneffiziente und zuverlässige Lösung für die Vor-Ort-Stickstofferzeugung. Dank der modernen Pressure-Swing-Adsorption-Technologie (PSA) liefern sie hochreinen Stickstoff (bis zu 99,999 %) für den kontinuierlichen industriellen Einsatz und machen externe Gaslieferungen überflüssig.
Wie funktioniert ein PSA-Stickstoffgenerator?

Der PSA-Prozess nutzt die unterschiedlichen Adsorptionseigenschaften von Gasen. Umgebungsluft besteht zu etwa 78 % aus Stickstoff und 21 % aus Sauerstoff sowie Spuren anderer Gase. In einem PSA-Stickstoffgenerator erfolgt:
- Kompression – Die Umgebungsluft wird auf den erforderlichen Druck komprimiert.
- Adsorption – Die komprimierte Luft strömt durch Adsorptionstürme, die mit Kohlenstoff-Molekularsieben (CMS) gefüllt sind. Diese adsorbieren selektiv Sauerstoff, Kohlendioxid und Feuchtigkeit, sodass hochreiner Stickstoff hindurchfließt.
- Desorption – Sobald die Siebe mit Sauerstoff gesättigt sind, gibt das System die adsorbierten Gase durch Druckentlastung frei und regeneriert die Siebe für den nächsten Zyklus.
- Kontinuierlicher Betrieb – Durch das abwechselnde Nutzen von zwei Adsorptionstürmen sorgt das System für eine stetige und unterbrechungsfreie Stickstoffversorgung.
Hauptvorteile von PSA-Stickstoffgeneratoren
Zertifizierte Leistung & weltweite Normenkonformität

Unsere PSA-Stickstoffgeneratoren werden gemäß internationalen Standards entwickelt, einschließlich:
- CE2912: Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU der Europäischen Union
- ISO 13485: Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte
- EU-Typprüfung – Produktionstyp (Modul B) gemäß der europäischen Richtlinie 2014/68/EU
Adherence to these standards ensures that our systems provide a consistent and dependable nitrogen supply, suitable for critical applications across various industries.
Anwendungen in allen Branchen
Unsere N₂-Generatoren sind so konzipiert, dass sie die spezifischen Anforderungen verschiedener Industrien erfüllen:
Wichtige technische Spezifikationen
Dank ihrer robusten Bauweise, des geringen Wartungsaufwands und einer Lebensdauer von über 10 Jahren bieten PSA-Stickstoffgeneratoren eine effiziente und nachhaltige Lösung für Industrien, die eine kontinuierliche Versorgung mit hochwertigem Stickstoff benötigen.
Übersicht über den PSA-Stickstoffgenerator NITROBERG®
| Model | Nitrogen Purity Quality grade Residual O2(PPM) | 97% – – | 98% – – | 99% 2.0 10000 | 99.5% 2.5 5000 | 99.9% 3.0 1000 | 99.99% 4.0 100 | 99.995% 4.5 50 | 99.999% 5.0 10 |
| NITROBERG® 500 | N2, Nm3/h Comp.air, Nm3/h | 10.7 24.6 | 8.6 19.8 | 7.1 18.5 | 6.2 18.0 | 4.1 13.9 | 2.2 10.1 | 1.7 8.8 | 1.2 7.7 |
| NITROBERG® 600 | N2, Nm3/h Comp.air, Nm3/h | 19.3 44.3 | 15.5 35.6 | 12.8 33.2 | 11.2 32.4 | 7.4 25.1 | 4.0 18.2 | 3.1 15.9 | 2.2 13.8 |
| NITROBERG® 700 | N2, Nm3/h Comp.air, Nm3/h | 30.0 68.9 | 24.1 55.4 | 19.9 51.7 | 17.4 50.3 | 11.5 39.0 | 6.2 28.3 | 4.8 24.8 | 3.4 21.5 |
| NITROBERG® 800 | N2, Nm3/h Comp.air, Nm3/h | 42.8 98.4 | 34.4 79.1 | 28.4 73.8 | 24.8 71.9 | 16.4 55.8 | 8.8 40.5 | 6.8 35.4 | 4.8 30.7 |
| NITROBERG® 900 | N2, Nm3/h Comp.air, Nm3/h | 65.9 151.6 | 53.0 121.8 | 43.7 113.7 | 38.2 110.8 | 25.3 85.9 | 13.6 62.3 | 10.5 54.5 | 7.4 47.3 |
| NITROBERG® 1000 | N2, Nm3/h Comp.air, Nm3/h | 89.9 206.7 | 72.2 166.2 | 59.6 155.1 | 52.1 150.0 | 34.4 117.1 | 18.5 85.0 | 14.3 74.3 | 10.1 64.5 |
| NITROBERG® 1100 | N2, Nm3/h Comp.air, Nm3/h | 117.7 270.7 | 94.6 217.6 | 78.1 203.1 | 68.2 197.8 | 45.1 153.3 | 24.2 111.3 | 18.7 97.2 | 13.2 84.5 |
| NITROBERG® 1200 | N2, Nm3/h Comp.air, Nm3/h | 145.5 334.7 | 117.0 269.0 | 96.6 251.1 | 84.3 244.5 | 55.8 189.6 | 29.9 137.6 | 23.1 120.2 | 16.3 104.4 |
| NITROBERG® 1300 | N2, Nm3/h Comp.air, Nm3/h | 205.4 472.5 | 165.1 379.8 | 136.3 354.4 | 119.0 345.2 | 78.7 267.6 | 42.2 194.3 | 32.6 169.7 | 23.0 147.5 |
| NITROBERG® 1400 | N2, Nm3/h Comp.air, Nm3/h | 286.8 659.5 | 230.5 530.1 | 190.3 494.7 | 166.2 481.9 | 109.9 373.6 | 59.0 271.2 | 45.6 236.9 | 32.2 205.8 |
| NITROBERG® 1500 | N2, Nm3/h Comp.air, Nm3/h | 402.3 925.3 | 323.4 743.7 | 267.0 694.1 | 233.1 676.0 | 154.2 524.1 | 82.7 380.5 | 63.9 332.4 | 45.1 288.8 |
| NITROBERG® 1600 | N2, Nm3/h Comp.air, Nm3/h | 494.9 1,138.2 | 397.7 914.8 | 328.4 853.7 | 286.7 831.5 | 189.6 644.7 | 101.7 468.0 | 78.6 408.8 | 55.5 355.2 |
| NITROBERG® 1700 | N2, Nm3/h Comp.air, Nm3/h | 579.3 1,332.5 | 465.6 1,071.0 | 384.4 999.5 | 335.7 973.5 | 222.0 754.8 | 119.1 478.6 | 92.0 478.6 | 65.0 415.8 |
| NITROBERG® 1800 | N2, Nm3/h Comp.air, Nm3/h | 792.6 1,822.9 | 637.0 1,465.1 | 525.9 1,367.4 | 459.2 1,331.8 | 303.7 1,032.6 | 163.0 749.6 | 125.9 654.8 | 88.9 568.9 |
| NITROBERG® 1900 | N2, Nm3/h Comp.air, Nm3/h) | 974.9 2,242.2 | 783.5 1,802.1 | 646.9 1,681.9 | 564.9 1,638.1 | 373.5 1,270.1 | 200.4 922.0 | 154.9 805.4 | 109.3 699.7 |
| NITROBERG® 2000 | N2, Nm3/h Comp.air, Nm3/h | 1,141.3 2,625.0 | 917.3 2,109.8 | 757.3 1,969.0 | 661.3 1,917.8 | 437.3 1,486.9 | 234.7 1,079.4 | 181.3 942.9 | 128.0 819.2 |
Warum unsere PSA-Stickstoffgeneratoren wählen?
Bei der Auswahl eines PSA-Stickstoffgenerators ist es entscheidend, Qualität, Effizienz und langfristigen Mehrwert zu berücksichtigen. Wir bieten hochmoderne Stickstofferzeugungssysteme mit folgenden Vorteilen:

Deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau
Unsere PSA-Stickstoffgeneratoren werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und gewährleisten höchste Präzision, Zuverlässigkeit sowie eine lange Lebensdauer.

Breite Modellpalette
Wir bieten kundenspezifische PSA-Stickstoffgeneratoren, die auf verschiedene Industrien zugeschnitten sind – von kleinen Betrieben bis hin zu großen Produktionsanlagen.

Kosteneffiziente Lösungen
Mit der Wahl unseres PSA-Stickstoffsystems können Sie die Betriebskosten deutlich senken und eine hohe Rendite auf Ihre Investition sicherstellen.

Branchenführender Kundensupport
Umfassende Unterstützung bei der Installation
Regelmäßige Wartungsservices
24/7 technischer Support zur Fehlerdiagnose und -behebung

Fortschrittliche Automatisierung & Steuerung
Unsere N₂-PSA-Systeme verfügen über intelligente Automatisierung mit Fernüberwachungsfunktionen, die eine Echtzeitüberwachung von Stickstoffreinheit, Durchflussrate und Systemeffizienz ermöglichen.
Durch die Investition in BERG PSA-Stickstoffgeneratoren erhalten Unternehmen Zugang zu hochwertigen Stickstofferzeugungslösungen zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen.
Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam, um Ihre Anforderungen an ultrahochreine PSA-Stickstoffgeneratoren zu besprechen. Wir freuen uns darauf, Ihnen eine Lösung bereitzustellen, die Ihre industriellen Prozesse auf ein neues Niveau in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit hebt.

Medienstrasse 35,
47807 Krefeld, Germany
Mo.-Fr. ; 8:30 – 16:30
Tell: +49 215 156 895 50

ISO13485
CE2912
Modul B/D
Product
OXYBERG®
Kompaktes Sauerstoffpaket (Skid-Montage)
NITROBERG®
Kompaktes Stickstoffpaket (Skid-Montage)
DRYBERG®
Kaltadsorptionstrockner















